Brunner & Brunner - Sehnsucht In Mir download free
| Genre: | Pop |
| Performer: | Brunner & Brunner |
| Title: | Sehnsucht In Mir |
| Style: | Schlager |
| Date of release: | 1991 |
| Country: | Austria |
| MP3 album size: | 1517 mb |
| FLAC APE album size: | 1627 mb |
| WMA album size: | 1422 mb |
| Digital formats: | MP1 AAC RA VOC MP4 XM APE |
Tracklist
| A1 | Weil Dein Herz Dich Verrät | 3:04 |
| A2 | Marijana | 3:09 |
| A3 | Wenn Du Einsam Bist | 3:27 |
| A4 | Sehnsucht In Mir | 2:59 |
| A5 | Du Bist Der Tag In Meiner Nacht | 3:42 |
| A6 | Weck Die Sonne Mit Mir Auf | 3:27 |
| A7 | Ich Will Dich Noch Tausendmal | 3:02 |
| B1 | Baby Blue | 3:12 |
| B2 | Ein Zweites Mal Lass Ich Dich Nicht Gehn | 3:06 |
| B3 | Verbotene Träume Der Nacht | 3:47 |
| B4 | Gib Mir Doch Ein Zeichen | 3:27 |
| B5 | Fliege Mit Mir In Den Himmel Hinein | 3:07 |
| B6 | Heisser Als Die Sonne | 2:56 |
| B7 | Cabriolet | 3:17 |
Companies, etc.
- Recorded At – Tonstudio Koch
- Made By – Koch International
Credits
- Arranged By, Recording Supervisor – Alfons Weindorf
- Layout [Gestaltung] – KOCH Grafik Studio
- Photography By – JAT-Photo*
- Production Manager – Franz Selb
Notes
Made in Austria by Koch InternationalBarcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 9 002722 224796
- Barcode (String): 9002722224796
- Rights Society: Austro Mechana
- Label Code: LC 5680
- Other (Koch Code): 65
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 479 | Brunner & Brunner | Sehnsucht In Mir (CD, Album) | Koch International | 322 479 | Austria | 1991 |
| 222 479 | Brunner & Brunner | Sehnsucht In Mir (Cass, Album) | Koch International | 222 479 | Austria | 1991 |
| 122 479 E | Brunner & Brunner | Sehnsucht In Mir (LP, Album) | Koch International | 122 479 E | Austria | 1991 |
Tracklist
| Weil Dein Herz Dich Verrät | 3:04 |
| Marijana | 3:09 |
| Wenn Du Einsam Bist | 3:27 |
| Sehnsucht In Mir | 2:59 |
| Du Bist Der Tag In Meiner Nacht | 3:42 |
| Weck Die Sonne Mit Mir Auf | 3:27 |
| Ich Will Dich Noch Tausendmal | 3:02 |
| Baby Blue | 3:12 |
| Ein Zweites Mal Lass Ich Dich Nicht Gehn | 3:06 |
| Verbotene Träume Der Nacht | 3:47 |
| Gib Mir Doch Ein Zeichen | 3:27 |
| Fliege Mit Mir In Den Himmel Hinein | 3:07 |
| Heisser Als Die Sonne | 2:56 |
| Cabriolet | 3:17 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 479 | Brunner & Brunner | Sehnsucht In Mir (CD, Album) | Koch International | 322 479 | Austria | 1991 |
| 222 479 | Brunner & Brunner | Sehnsucht In Mir (Cass, Album) | Koch International | 222 479 | Austria | 1991 |
| 222 479 E | Brunner & Brunner | Sehnsucht In Mir (Cass, Album) | Koch International | 222 479 E | Austria | 1991 |
| 122 479 E | Brunner & Brunner | Sehnsucht In Mir (LP, Album) | Koch International | 122 479 E | Austria | 1991 |









